Selvkostanalysen gir en oversikt over utviklingen i selvkosten over år samt et regnskap for selvkostden de siste fem årene.

Årets selvkostregnskap viser et underskudd på 1.473.679 kroner.

Akkumulert selvkostfond inkl. årets underskudd er  15.107.186 kroner. Dette betyr at kommunene har til gode denne summen fra innbyggerne.

Underskuddet er innarbeidet i regnskapet til Iris Salten IKS for 2021 ved at underskuddet er tatt inn i resultatregnskapet som en inntekt (note 17 regnskapet).

I balansen økes akkumulert underskudd tilsvarende til kr 15 107 187 (note 17 i balansen). 

Utviklingen i selvkost siden 2005
Selvkostregnskap Årlig resultat Akkum. inkl. årlig rente*
2005 -1 579 278 -1 610 074
2006 1 086 336 -574 309
2007 3 082 991 2 564 682
2008 -1 859 020 796 087
2009 -3 281 030 -2 516 271
2010 -3 061 847 -5 575 952
2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom.rev. inkl. renter 12 774 461 8 930 546
2012 5 428 295 14 642 972
2013 -2 037 366 12 963 925
2014 -8 869 340 4 309 544
2015 -6 246 530 -1 913 994
2016 5 941 -1 940 235
2017 5 620 154 3 697 143
2018 -2 179 377 1 579 562
2019 -7 274 799 -5 742 568
2020 -7 473 581 -13 347 911
2021 - 1 483 697 - 15 107 186


Til reslutatregnskap 2021: -1.759.274 kroner (selvkostresultat inkludert renter).
 

Selvkostregnskap de fem siste årene
  2016 2017 2018 2019 2020
Renovasjonsinntekter -85 688 372 -89 654 173 -87 955 703 -92 222 659 -102 340 399
Andre innt. inkl andel miljøtorg -11 617 591 -11 861 416 -13 784 674 -14 115 541 -13 895 000
Sum inntekter selvkost -97 305 963 -101 515 590 -101 740 377 -106 338 200 -116 235 399
Varekostnader 67 801 214 68 353 834 39 211 037 31 635 241 34 735 434
Personalkostnader 7 134 522 6 967 674 27 114 078 35 500 902 39 593 127
Avskrivninger 9 589 762 8 685 202 12 529 247 16 847 773 18 496 427
Andre driftskostnader 8 770 005 10 256 729 23 469 861 27 930 142 29 728 641
Netto finansposter 756 626 1 101 530 1 595 531 1 698 942 1 155 351
Sum kostnad selvkost 94 052 129 95 364 969 103 919 754 113 613 000 123 708 980
Korrigering resultat Iris Service 3 247 893 530 467 - - -
Selvkostanalyse -5 941 -5 620 154 2 179 377 7 274 800 7 473 581


(I 2018 ble Selvkostregnskapet samlet innenfor hele selvkostområdet (Iris Salten IKS og Iris Service AS). Dette gjør at kostnadstallene ikke blir direkte sammenlignbare med 2017.)