Aksjon Reine strender 2019

Informasjon over hvordan du deltar i strandryddeaksjonen, finner du her.
Til høyre ligger linker til artikler som tidligere er publisert i forbindelse med aksjonene og oversikt over innkommet avfall i 2018, 2017 og 2016.
Under finner du oversikt over antall sekker Iris hentet hos ivrige strandryddere i 2019.
# | Strand som er ryddet | Kommune | Ryddegjeng | Ant. sekker |
---|---|---|---|---|
1 | Fjæra i Hopen | Bodø | Heggmobanden | 6 |
2 | Langs elv Leinesfjord | Steigen | Nav Steigen | 4 |
3 | Sjyslette Tverlandet | Bodø | 10. kl. Tverlandet skole | 10 |
4 | Fjæra i Hopen | Bodø | Heggmobanden | 12 |
5 | Straumsnesøya | Hamarøy | Annie Nordland | 1 |
6 | Tverlandet Naturreservat | Bodø | Heggmobanden | 4 |
7 | Hopen | Bodø | Heggmobanden | 1 |
8 | Leines - stor isoporklump | Steigen | Jonas Vik | 5 |
9 | Røttangstraumen | Hamarøy | Annie Nordland | 4 |
10 | Mørkvedbukta | Bodø | Familien Wendel | 5 |
11 | Havisskaret til Levika | Steigen | Lillian Låve Selvik | 12 |
12 | Ved Misten | Bodø | Brynjar Stordal | 6 |
13 | Hovedsundet, Mjelle | Bodø | Martin Bratland | 1 |
14 | Karlsøyvær | Bodø | RamSalten/Naturvernf. | 75 |
15 | Ersvika | Bodø | Therese G. Sjåfjell | 8 |
16 | Innersida Støtt | Meløy | Berit Mikkelborg | 10 |
17 | Godøystraumen | Bodø | Hilde Danielsen | 11 |
18 | Bodøsjøen | Bodø | Heggmobanden | 3 |
19 | Breivik | Bodø | 3. og 4. kl. Aspåsen skole | 3 |
20 | Berg til Ålstad, Engeløya | Steigen | Bygdekvinnelaget | 5 |
21 | Løktholmen-Skår- | Steigen | Otto Helnes | 15 |
Klefallsanden-Naustneselva | Steigen | Otto Helnes | 15 | |
22 | Leivset | Fauske | Jostein Hansen | 45 |
23 | Skålbunesleira | Bodø | Heggmobanden | 31 |
24 | Hagbartholmen til Skauberget | Steigen | Janne Pedersen m.fl. | 23 |
25 | Gåsvær | Meløy | Birger og Ellen på "Sailaway" | 4 |
26 | Fjæra Breivik i Salten | Bodø | Christina Nilsen m/kidsa | 2 |
27 | Ripnes og Rotnes | Bodø | Fredric, Salstraumen Camp. | 3 |
28 | Finnkonvika | Bodø | Anne Lothe m/barnebarn | 3 |
29 | Skålbunes | Bodø | Hilde Danielsen | 12 |
30 | Nord for Løpssanden | Bodø | Helge Nilsen og turgåere | 7 |
31 | Sandeide Kjerringøy | Bodø | Bente og Arild Falch | 1 |
32 | Hans Jakobsenvika, Sildkiposen | Bodø | 3 genr. Olsen | 12 |
33 | Skjelstad | Bodø | Anders Elvik | 3 |
34 | Langsanden, Sandhornøya | Gildeskål | Martin Brattland | 2 |
35 | Kummeren, Sandhornøy | Gildeskål | Bjørn Høssung | 20 |
36 | Mjelle | Bodø | Anders Dundas | 2 |
37 | Ripnes | Bodø | 6. kl. Saltstraumen skole | 2 |
38 | Rognan | Saltdal | 8. og 9. kl. Rogn. ungd.skole | 14 |
39 | Sørfugløy | Gildeskål | Sørfugløy grenelag | 91 |
40 | Sjysleyy-fjæra, Tverlandet | Bodø | 7. trinn Tverlandet skole | 12 |
41 | Storøya og Litjøya, Finnøy | Hamarøy | Hans og Solfrid Eidnes | 5 |
42 | Fra Bremnes til Mjelle | Bodø | Tor Inge Storlien med fam. | 130 |
43 | Storvika/Vikran | Bodø | Fam. Alvestad/Tørud | 2 |
44 | Bøsanden | Steigen | Bygdekvinnelaget | 3 |
45 | Tekkelvika | Bodø | Marianne Nikolaisen | 3 |
46 | Alstadfjæra | Bodø | 2.trinn Grønnåsen skole | 3 |
47 | Dal-Skaugvoll,Gifas-Lemsund | Gildeskål | Annie Karlsen/Svein Egerdahl | 17 |
48 | Sandvåg og Nygårdskjæret | Steigen | Hans Martin Tjærandsen | 2 |
49 | Skogvoll | Hamarøy | Hans Tore Bakkeli | 12 |
50 | Svenningen/yttersida Støtt | Meløy | Berit Mikkelborg | 60 |
51 | Storvika | Sørfold | Kirsten Martinussen | 35 |
52 | Kvalvåg | Bodø | Hunstad barneskole | 6 |
53 | Langodden | Bodø | Heggmobanden | 3 |
54 | Hjartøya og Steinsvær | Bodø | Bodø Seilforening | 16 |
55 | Havna og fjæra rundt Bolga | Meløy | Oppveksts/idrett/grendelag | 46 |
56 | Mulstrand | Bodø | 5. trinn Alstad barneskole | 22 |
57 | Eirvika, Skjerstad | Bodø | Skjerstad KFUM/K | 14 |
58 | Leivset | Fauske | Freydis Wessel | 10 |
59 | Eide-Tårnvik | Bodø | Viggo Aronsen | 6 |
60 | Strand Kjerringøy | Bodø | Morten Krogstad m.fl. | 20 |
61 | Breivik/Silsand | Steigen | Kåre Pckhardt | 10 |
62 | Godøynes | Bodø | Heggmobanden | 3 |
63 | Ausvika | Bodø | DNT Ung Bodø | 10 |
64 | Ersvika | Bodø | Therese G. Sjåfjell | 4 |
65 | Skjelstad | Bodø | Jan Erik Svendsen | 15 |
66 | Særlige Otervær | Meløy | Tokthuset Båtforening | 30 |
67 | Skålbunes | Bodø | Hilde Danielsen | 10 |
68 | Auvika | Bodø | Ketil Lagesen m.fl. | 12 |
69 | Korsviksanden og Finnkonvika | Bodø | Viggo Aronsen m.fl. | 8 |
70 | Seines | Bodø | Joost Raeymaekers | 13 |
71 | Tapstad | Bodø | Dagrun Bergli | 14 |
72 | Nordfold-Laukvik | Steigen | Tove Olsen | 6 |
73 | Gjerosen, Skaug | Bodø | Karin Hansen | 10 |
74 | Tekkelvika | Bodø | Strandrøveran | 6 |
75 | Sjystranda, Skaug | Bodø | Anders Dundas | 3 |
76 | Strandåsjyen ved Låter | Bodø | Strandå Grunneierlag | 30 |
77 | Fjære | Bodø | RamSalten Våtmarksenter | 6 |
78 | Fjære | Bodø | Anne Nohr/Elisabeth Søfting | 8 |
79 | Fjære | Bodø | Frivillige Kjerringøy | 8 |
80 | Fjæra i Hopen | Bodø | Heggmobanden | 7 |
81 | Osan/Korten/Store Kalvøy | Bodø | Maria, Marianne og Arne Elvik | 18 |
82 | Strender Halsa sentrum | Meløy | Halsa skole | 17 |
83 | Støtt og holmer utenfor | Meløy | Hurtigruta Kong Harald | 30 |
84 | Setså | Saltdal | Ryddegjeng | 36 |
85 | Hunstadbukta | Bodø | Turid Våtvik m/flere | 8 |
86 | Øra | Meløy | Helge Hansen | 50 |
87 | Nord-Sandnes, Sandhornøya | Gildeskål | Sandnes Vel | 7 |
88 | Skaug | Bodø | Skaug Oppvekstsenter | 15 |
90 | Fjæra ved hyttene i Valnesfjord | Fauske | Brattåsvika/Skinnbrokvika hyttel. | 3 |
91 | Langstranda, Jektvika | Sørfold | Lisbeth og Lars Fredrik Moe | 4 |
92 | Mørkvedbukta | Bodø | Bodø Speidergruppe | 20 |
93 | Flomålet i Rønvika | Bodø | Flere frivillige | 25 |
94 | Seines | Bodø | Seines grendelag | 41 |
95 | Godøynes (stor not) | Bodø | Heggmobanden | 25 |
96 | Fauskevika | Fauske | Wenberg Fiskeoppdrett | 20 |
97 | Stranda ved Fauske bygdetun | Fauske | Barnas Turlag Fauske og Sørfold | 7 |
98 | Knaplund | Bodø | Christina Nilsen m/kidsa | 8 |
99 | Leinesfjord v/småbåthavna | Steigen | Steigenskolen Leinesfjord | 25 |
100 | Sørskot | Steigen | Steigenskolen Leinesfjord | 82 |
101 | Steinsland | Steigen | Steigenskolen Leinesfjord | 5 |
102 | Mortenstrand | Steigen | Steigenskolen Leinesfjord | 5 |
103 | Skånland-Skjennaust | Steigen | Steigenskolen Leinesfjord | 25 |
104 | Botn | Steigen | Steigenskolen Leinesfjord | 16 |
105 | Alvenes | Steigen | Steigenskolen Leinesfjord | 20 |
106 | Selsøyodden, Kyllingmark | Hamarøy | Barnas Turlag Hamarøy | 9 |
107 | Engeløya | Steigen | Engeløy Grendelag | 31 |
108 | Fjæra på Våg og Vågnessan | Steigen | Tore Sund | 2 |
109 | Erikstad | Fauske | Anne Hvesser | 6 |
110 | Saltdals kystlinje | Saltdal | Saltdal og Vik båtfor. og vidg. | 30 |
111 | Kvalvika | Bodø | Kjell Pettersen m/flere | 20 |
112 | Femris nordre del | Gildeskål | Meløy VGS 1B | 9 |
113 | Sund/Stokkbruvika | Gildeskål | Lillian Bjørsvik | 12 |
114 | Fjæra på Ågskaret | Gildeskål | Åg Grendelag | 7 |
115 | Sandvik | Gildeskål | Arne Jakobsen | 10 |
116 | Gunnarvik | Gildeskål | Karin Rønnåbakk | 4 |
117 | Bodøsjøen friluftsområde | Bodø | Dyrebeskyttelsen | 9 |
118 | Fjæra i Aspfjorden | Sørfold | Lisbeth Elvebakk/Ronja Helland | 10 |
119 | Småbåthavna Straumen | Sørfold | 8. klasse Straumen skole | 3 |
120 | Innhavet | Hamarøy | 8. klasse Innhavet skole | 3 |
121 | Stavik-Ljønes | Bodø | Oddveig, Marianne og Aud-Marit | 7 |
122 | Mulstrand | Bodø | Frode Lillebostad | 18 |
123 | Nes, Valnesfjord | Fauske | Wenche Henriksen | 7 |
124 | Horsdal, Sandhornøy | Gildeskål | Eva Larsen | 7 |
125 | Skatftvika, Ytre Furnes | Fauske | Merete Kristoffersen | 4 |
126 | Fjæra i Kalvik | Sørfold | Einar Kalvik | 10 |
127 | Kløkstad til Skaug | Bodø | Skaug- og Kløkstad velforening | 25 |
128 | Hjertøya | Bodø | Kystlaget Salta | 22 |
129 | Austvika | Bodø | 8. trinn Saltvern skole | 6 |
130 | Salstraumen/Ersvika | Bodø | Eva Andersson | 2 |
131 | Erikstad | Fauske | Ryddegjeng | 4 |
132 | Mulstranda | Bodø | Beth Mørk Pettersen | 30 |
133 | Laksbuneset | Meløy | Jan A. Svartis | 1 |
134 | Akseløya | Bodø | Britt Bensvik | 5 |
135 | Limskjærneset, Sandhornøy | Gildeskål | Limskjærnmeset hytteforening | 45 |
136 | Hustad, Sandhornøy | Gildeskaål | Sør-Hustad Velforening | 45 |
137 | Våg, Sandhornøy | Gildeskål | Våg Velforening | 10 |
138 | Strand ved Låter, Kjerringøy | Bodø | Lavvo-gjengen v/Lill Pettersen | 2 |
139 | Vågøya | Bodø | Birger og Ellen på Sailaway | 4 |
140 | Skipsholmen | Bodø | Bodø Kajakklubb | 18 |
141 | Bjørnvåg/Buvåg | Hamarøy | Bjørnegjengen | 28 |
142 | Kløkstad | Bodø | Tore Røsøy | 5 |
143 | Skutvik, Godøynes | Bodø | 1. Tverlandet Speidergruppe | 3 |
144 | Storvika og området rundt | Gildeskål | Storvikbukta lokalutvalg | 85 |
145 | Fjæra i Hopen | Bodø | Heggmobanden | 6 |
146 | Vika | Meløy | Lars Norum | 3 |
147 | Lekangervika, Sandhornøya | Gildeskål | Kristin og Erik | 2 |
148 | Leines | Steigen | Jonas Vik | 5 |
149 | Lille Vågøya | Bodø | Barnas Turlag, Bodø | 20 |
150 | Fjæra i Hopen | Bodø | Heggmobanden | 1 |
151 | Løktholmen-Skår | Steigen | Otto Helnes | 30 |
Klefallsanden-Naustneselva | ||||
152 | Tverlandet Naturreservat | Bodø | Heggmobanden | 5 |
153 | Ljønes/Kvikstadvika | Bodø | Margrethe M. Kilvik | 5 |
154 | Rødtangstraumen | Hamarøy | Annie Nordland | 5 |
155 | Åmøy | Meløy | Anne Sofie Aronsen | 3 |
156 | Alpøy | Steigen | Henriette Hansen m/familie | 50 |
157 | Innervika Alstadenga | Bodø | Silje Kvarsnes | 10 |
158 | Vollvika | Bodø | Mia Husdal | 1 |
159 | Fjæra bak Bobil Nord og Finneid Sveis | Fauske | Anette Pedersen | 5 |
160 | Skjelstad Naturreservat | Bodø | Salten Naturlag | 8 |
161 | Ausvika | Bodø | Jostein Elvedal | 6 |
161 | Tangodden | Saltdal | 5. trinn Rognan barneskole | 8 |
162 | Kvantoland vest | Sørfold | Team Andersen & Stien | 8 |
162 | Rødtangstraumen-Karlsøy | Hamarøy | Annie Mathilde Nordland | 5 |
163 | Misten | Bodø | Nils Bjørnar Nilsen | 20 |
164 | Engavågen | Meløy | Aud T. Rui | 5 |
165 | Sandvikvågen | Gildeskål | Jan Amundsen | 2 |
166 | Bremnesfjæra | Bodø | 6. trinn Løpsmark skole | 3 |
167 | Tranvika, Kjerringøy | Bodø | Gunn Marit Hernes | 20 |
168 | Nordland | Hamarøy | Beate Sørensen m.fl. | 40 |
169 | Fauske | Fauske | Roar Eikeland | 4 |
170 | Rotneset | Bodø | Saltstraumen Dykkecamp | 1 |
171 | Vestsiden Sandhornøy og Ytterosen | Gildeskål | Stein Ronny Korneliussen | 30 |
172 | Vågsosen, Sandhornøy | Gildeskål | Mowi og Sandhornøy skole | 45 |
173 | Diverse Landegode | Bodø | Velforeninga | 200 |
174 | Diverse Helligvær | Bodø | Mange ryddere i regi velfor. | 300 |
175 | Novika | Gildeskål | Forsvarsansatte | 70 |
176 | Bjørnvåg | Hamarøy | Bjørnegjengen | 30 |
176 | Venset | Fauske | Henny Olsen | 2 |
177 | Indre Morsdal og Sundsfjord | Gildeskål | IMOS velforening | 50 |
188 | Sagfjordbotn og Rørstad | Sørfold | Nordsida Oppvekstsenter | 30 |
189 | Mørsvikbotn | Sørfold | Nordsida Oppvekstsenter | 40 |
190 | Alsosfjæra, Kjerringøy | Bodø | Bengt Fagerland | 9 |
191 | Store Sandøy, Helnessund | Steigen | Terje H. Jespersen | 1 |
192 | Sørfuglvær | Gildeskål | IL Splint, Inndyr | 50 |
193 | Nordfoldfjæra | Steigen | Hugo Nikolaissen | 3 |
194 | Hopøya på Buvåg | Hamarøy | 8. kl. Hamarøy sentralskole | 25 |
195 | Rundt Soløyvannet | Bodø | Norges Miljøvernforbund | 40 |
196 | Utenfor Skogvoll | Hamarøy | Asbjørn E. Hopland | 9 |
197 | Steinslandsoset Naturreservat | Hamarøy | Søren Hølscher | 4 |
198 | Sørarnøy | Gildeskål | Lokalutvalget | 50 |
199 | Underåsen/Skotsfjord | Steigen | Siv Anita S. Olsen | 4 |
200 | Godøynesfjæra | Bodø | Godøynes velforening | 74 |
201 | Storviksand på Eidet | Bodø | Marianne Nyheim | 8 |
202 | Sund | Gildeskål | Fam. Tutula/Lekanger | 8 |
203 | Nes, Valnesfjord | Fauske | Kristin Laholt | 10 |
204 | Lund/Båtberget | Steigen | Fast ryddegjeng | 90 |
205 | Sør-Fugløya | Gildeskål | Velforeninga Sør-Fugløy | 150 |
206 | Kunna | Meløy | Sail Norway | 13 |
207 | Steinslandsoset | Hamarøy | Søren Hølscher | 8 |
208 | Steinsvær v/Bliksvær | Bodø | Bodø kommune | 263 |
209 | Bliksvær | Bodø | Eva Haugsnes | 55 |
210 | Givær | Bodø | Givær velforening | 30 |
211 | Brennsund | Steigen | Brennsunds venner | 50 |
212 | Rørstad | Sørfold | Velforeninga på Rørstad | 100 |
213 | Storvika | Sørfold | Kirsten Martinussen | 20 |
214 | Mølleskog | Steigen | Tor Magne Nilsen | 4 |
215 | Sandvåg og Stokkbueelva | Steigen | Familien Tjærandsen | 1 |
216 | Varnesodden, Sørskot | Steigen | Marius Brovold | 6 |
217 | Misten, Kjerringøy | Bodø | Brynjar Stodalens fru | 4 |
218 | Buvåg | Hamarøy | Svein Kjeldsrup | 50 |
219 | Sund | Gildeskål | Anne-Grethe Kristiansen | 5 |
220 | Karlsøyvær, Engøy | Bodø | Roger Johansen | 3 |
221 | Måløyvær | Steigen | Måløy kai og båtforening | 155 |
222 | Div. Steigen | Steigen | Ranveig Person | 25 |
223 | Strender på Inndyr | Gildeskål | Annie Karlsen og Svein Egerdahl | 2 |
224 | Strender i Steigen | Steigen | Cermaq | 440 |
225 | Femris | Gildeskål | Femris grunneier og velfor. | 100 |
226 | Kjønnøya, Fleinvær | Gildeskål | Tor Jensen | 40 |
227 | Langholmen/Løpsøya, Fleinvær | Gildeskål | Odd Jensen | 40 |
228 | Gjømmerholmen, Fleinvær | Gileskål | Gerd Næss | 30 |
229 | Mevær, Fleinvær | Gildeskål | Gunnvor Robertsen | 3 |
230 | Movika | Sørfold | Andreas Hansen | 4 |
231 | Vassvika | Sørfold | Odd Andreas Olsen | 162 |
232 | Haug-Ankersvågen | Steigen | Steigen Bygdekvinnelag | 30 |
233 | Diverse Steigen | Steigen | Cermaq | 45 |
234 | Inndyr havn | Gildeskål | Inndyr skole | 4 |
235 | Spilderneset | Meløy | Ørnes skole | 14 |
236 | Glommen | Meløy | Glomfjord skole | 4 |
237 | Haug Ankersvågen, Engeløya | Steigen | Steigen Bygdekvinnelag | 50 |
238 | Kjerringøy | Bodø | Bjørn Hamran | 1 |
239 | Breivika | Bodø | Færingen 4H klubb | 2 |
240 | Flatøy Fyr | Steigen | Venner av Flatøy Fyr | 7 |
241 | Engøya, Karlsøyvær | Bodø | Fylkesmannen | 6 |
242 | Fjære, Kjerringøy | Bodø | Bodø Voksenopplæring | 5 |
243 | Helløya, Karlsøyvær | Bodø | Filipino Union Bodø | 70 |
244 | Hustad | Gildeskål | Sør Hustad Vel | 5 |
245 | Fyrvika, Tranøy | Hamarøy | Tietse Stelma | 3 |
246 | Bliksvær | Bodø | Eva Haugsnes og Nils Thommesen | 100 |
247 | Nygårdsjøen | Gildeskål | Jarl Skille | 20 |
248 | Diverse fra Bodø levert Miljøtorg Vikan | Bodø | Diverse fra Bodø | 60 |
249 | Rognan, nord for kaia | Saltdal | Svein Inge Andreassen + barnebarn | 5 |
250 |