Priser Bedriftskunder

Som næringsdrivende kan du levere avfall levere avfall ved alle miljøtorgene til Iris.
Driften av våre miljøtorg er en del av den kommunale renovasjonsordningen som betales av husholdningene i Salten. Bedrifter kan dermed ikke levere levere avfall gratis fordi håndtering og behandling av næringsavfall ikke skal være dekket av det kommunale gebyret.
Noen fraksjoner er gratis å levere for bedriftskunder, blant annet:
- Landbruksplast
- Jern og metallskrap
Næringsavfall | Pris pr. 1000 kg eks mva |
---|---|
Minstepris | 47,59 |
Restavfall | 2870,- |
Eternitt- og asbestholdig materiale | 1328,90 |
Trevirke | 1068,33 |
Impregnert trevirke | 3052,93 |
Blandet papir | 1148,99 |
Matavfall | 1438,17 |
Hageavfall | 426,48 |
Vindusglass | 596,02 |
Kjølemøbler store (disker etc) pr. stk | 530,- |
Kjølemøbler små (husholdningsartikler pr stk | 212,- |
Dekk med og uten felg | 186,72 pr. stk |
Avfallstype | Pris ekskl. mva |
---|---|
Restavfall, ukomprimert pr. m3 | 417,02 |
Pappballer, komprimert pr. m3 | 737,48 |
Sortert avfall ukomprimert pr. m3 | 218,55 |
Impregnert trevirke pr. m3 | 735,20 |
Eternittavfall pr. m3 | 1328,90 |
Isolerglass alle typer (vindu/dør) pr. stk. | 220,66 |
Risikoavfall pr. beholder (60 liter) pr. stk | 225,16 |
Kjølemøbler små pr. stk | 212,- |
Kjølemøbler store (disker) pr. stk | 530,- |
Bildekk med og uten felg | 186,72 |
Salg av produkter: | |
Bioposer hel eske | 772,07 |
Risikobeholder 60 liter, pr. stk | 120,31 |
Gul sekk for ekstra restavfall (inkl. innlevering) pr. stk | 80,- |
Asbestsekken pr. stk | 172,22 |