For Iris er det en viktig oppgave å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på dyr, mennesker og miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall, blir behandlet på en forsvarlig måte til det beste for oss alle.
Det er gratis for Iris Saltens kunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Vi oppfordrer alle til å levere inn batterier, lakk, maling og andre farlige stoffer.
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og hentes av underleverandør for videre behandling. Tabellen nedenfor viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg, samt hva det utgjør per innbygger i Salten.
Mengde farlig avfall |
Anlegg | 2010 | 2011 | 2012 |
Miljøtorg Beiarn | 9 855 | 5 715 | 1 241 |
Miljøtorg Bodø | 87 753 | 90 626 | 81 349 |
Miljøtorg Vikan | 90 467 | 99 821 | 95 160 |
Miljøtorg Misvær | 7074 | 0 | 10 432 |
Miljøtorg Fauske | 70 213 | 60 698 | 63 731 |
Miljøtorg Inndyr | 12 563 | 11 108 | 10 280 |
Miljøtorg Reipå | 30 786 | 34 750 | 38 784 |
Miljøtorg Oppeid/Tømmerneset | 13 090 | 10 979 | 12 619 |
Miljøtorg Vensmoen | 15 656 | 22 931 | 23 535 |
Miljøtorg Furulund | 11 053 | 17 304 | 12 576 |
Miljøbåtrute i Bodø, Gildeskål, Meløy | 0 | 4546 | 0 |
Kilo per innbygger i Salten | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
Noe av variasjonene i mengde per år er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved videresending, og ikke ved mottak. I 2011 ble det eksempelvis ikke hentet farlig avfall fra Miljøtorg Misvær. Dette er farlig avfall som er forsvarlig lagret, og som vil komme på statistikken for Miljøtorg Misvær i 2012.
Over tid har vi hatt en stor økning i innsamling og videresending av farlig avfall.
Innsamlet og videresendt farlig avfall |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Spillolje | 43 516 | 50 381 | 41 699 | 46 315 | 37 349 | 49 782 | 50 516 |
Batterier | 81 254 | 95 482 | 113 921 | 105 615 | 107 523 | 112 603 | 105 064 |
Maling, lim og lakk | 102 237 | 98 281 | 117 166 | 128 343 | 132 079 | 147 794 | 135 886 |
Annet spesialavfall | 41 455 | 41 719 | 38 538 | 77 017 | 71 559 | 48 299 | 59 309 |
SUM |
268 462 |
285 863 |
311 324 |
357 290 |
348 510 |
358 478 |
350 775 |