Iris Salten IKS | Konsern | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | Note | 2011 | 2010 | |
Eiendeler | |||||
Immaterielle eiendeler | |||||
Utsatt skattefordel | 15 | 2 905 780 | 1 463 061 | ||
Anleggsmidler | |||||
Varige driftsmidler | |||||
4 856 919 | 4 856 919 | Tomter | 1,2 | 4 856 919 | 4 856 919 |
52 379 934 | 57 189 020 | Bygninger/Avfallsplasser | 1,2 | 52 824 533 | 57 654 020 |
Biler | 1,2 | 20 429 665 | 26 366 423 | ||
11 264 005 | 10 318 274 | Maskiner, inventar | 1,2 | 29 597 557 | 28 872 181 |
Immaterielle eiendeler | 1,2 | 61 900 | 68 800 | ||
Andre eiendeler ikke avskrivbare | 10 000 | 10 000 | |||
68 500 858 | 72 364 213 | Sum varige driftsmidler | 107 780 574 | 117 828 343 | |
Finansielle anleggsmidler | |||||
Lån til tilknyttede selskap | 5 | 300 000 | |||
18 168 000 | 21 573 190 | Aksjer i datterselskaper | 1,7 | ||
3 703 143 | 233 393 | Andre aksjer | 7,8,9 | 8 748 462 | 6 770 793 |
598 453 | 565 124 | Egenkapitalinnskudd livselskap | 922 140 | 821 711 | |
Annen fordring | 38 500 | 50 500 | |||
22 469 596 | 22 371 707 | Sum finansielle anleggsmidler | 10 009 102 | 7 643 004 | |
90 970 454 | 94 735 920 | Sum anleggsmidler | 120 695 456 | 126 934 408 | |
Omløpsmidler | |||||
622 917 | 1 548 546 | Varer | 1 | 1 225 775 | 1 952 123 |
6 748 293 | 6 366 152 | Kundefordringer | 1 | 23 540 147 | 17 082 619 |
4 201 235 | 613 885 | Fordr på selskap i samme konsern | 12 | ||
6 396 000 | 1 500 000 | Krav på utbytte | |||
-271 883 | 9 175 813 | Andre fordringer | 1 790 577 | 8 645 914 | |
17 073 645 | 17 655 850 | Sum fordringer | 25 330 724 | 25 728 533 | |
13 972 117 | 11 727 931 | Bankinnskudd, kontanter o l | 11 | 65 552 089 | 48 584 936 |
31 668 679 | 30 932 327 | Sum omløpsmidler | 92 108 588 | 76 265 592 | |
122 639 133 | 125 668 247 | Sum eiendeler | 212 804 044 | 203 200 000 | |
Iris Salten IKS | Konsern | ||||
2011 | 2010 | Note | 2011 | 2010 | |
Egenkapital | |||||
46 235 864 | 45 119 943 | Egenkapital i morselskapet | 14 | 46 235 864 | 44 669 944 |
11 035 653 | 5 670 815 | Fond Interkommunalt Samarbeid | 11 035 653 | 5 670 815 | |
Opptjent egenkapital i døtrene | |||||
Annen egenkapital | 42 630 315 | 30 861 908 | |||
Minoritetsinteresser | 290 931 | 307 618 | |||
57 271 517 | 50 790 758 | Sum egenkapital | 100 192 763 | 81 510 285 | |
Avsetning for forpliktelser | |||||
2 718 489 | 1 743 311 | Pensjonsforpliktelser | 1,4 | 7 690 041 | 5 686 703 |
2 718 489 | 1 743 311 | Sum avsetning for forpliktelser | 7 690 041 | 5 686 703 | |
Langsiktig gjeld | |||||
51 875 170 | 60 875 150 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 72 684 470 | 86 274 710 |
51 875 170 | 60 875 150 | Sum langsiktig gjeld | 72 684 470 | 86 274 710 | |
Kortsiktig gjeld | |||||
2 250 511 | 4 136 726 | Leverandørgjeld | 12 | 8 690 248 | 12 808 353 |
6 116 732 | 6 159 292 | Gjeld til selskap i samme konsern | 12 | - | |
Betalbar skatt | 15 | 7 998 039 | 3 956 720 | ||
685 920 | 672 063 | Skyldig offentlige avgifter | 4 135 405 | 3 664 058 | |
1 720 793 | 1 290 947 | Annen kortsiktig gjeld | 11 413 078 | 9 299 170 | |
10 773 956 | 12 259 028 | Sum kortsiktig gjeld | 32 236 770 | 29 728 301 | |
65 367 615 | 74 877 489 | Sum gjeld | 112 611 281 | 121 689 714 | |
122 639 132 | 125 668 247 | Sum egenkapital og gjeld | 212 804 044 | 203 200 000 |
Vikan 31.12.11 / 22.03.2012