2014_arsmelding_Farlig-avfall.jpg

Farlig avfall

 
I 2014 startet arbeidet med å bygget et nytt bygg for mottak, sortering og lager av farlig avfall. Dette bygget vil effektivisere vårt arbeid betydelig. I tillegg til bygningsmessige forbedringer er det gjort et betydelig arbeid i 2014 for å øke kompetanse innen dette fagfeltet. 

For Iris er det en viktig oppgave å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på dyr, mennesker og miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall, blir behandlet på en forsvarlig måte til det beste for oss alle.

Det er gratis for Iris Saltens kunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. 
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling. Som tabellen nedenfor viser, har mengden farlig avfall levert til våre anlegg økt betydelig i 2014. Det er en meget gledelig utvikling. Tabellen viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg, samt hva det utgjør per innbygger i Salten. 

Mengde farlig avfall
Anlegg 2011 2012  2013 2014
Miljøtorg Beiarn 5 715 1 241 7 655 4 933
Miljøtorg Bodø 90 626  81 349 85 403 93 768
Miljøtorg Vikan 99 821 95 160     105 176 93 651 
Miljøtorg Misvær 0 10 432  10 423 4 825
Miljøtorg Fauske 60 698 63 731  54 964 76 184
Miljøtorg Inndyr 11 108 10 280  15 893 12 861
Miljøtorg Reipå 34 750 38 784  22 720 52 766
Miljøtorg Oppeid 10 979  12 619 2 060 10 504
Miljøtorg Tømmernes *) *) 5 036 6 969
Miljøtorg Vensmoen 22 931 23 535  26 182 24 782
Miljøtorg Furulund 17 304 12 576  4 751 15 727
Miljøbåtrute i Bodø, Gildeskål, Meløy 4546 2 790 0
Totalt 358 478 349 707 343 053 396 970 
Kilo per innbygger i Salten 4,6  4,5  4,3 5,0 

*) Tallet for Tømmernes er innbakt i tallet for Oppeid. 

Noe av variasjonene i mengde per år er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved videresending, og ikke ved mottak. Avfall som ligger på lager er derfor ikke registrert her.

 

Innsamlet og videresendt farlig avfall
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spillolje 50 381 41 699 46 315 37 349 49 782 50 516 47 031 66 589
Batterier 95 482 113 921 105 615 107 523 112 603 105 064 126 000 135 588
Maling, lim og lakk 98 281 117 166 128 343 132 079 147 794 135 886 125 430 184 025
Annet spesialavfall 41 719 38 538 77 017 71 559 48 299 59 309 44 592 77 997

SUM

285 863

311 324

357 290

348 510

358 478

350 775 

343 053

464 199

2014_NOKKELTALL_Farlig-avfall.png