Det er gratis for Iris Saltens kunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på dyr, mennesker og miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en forsvarlig måte til det beste for oss alle.
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte hos oss, og hentes av underleverandør for videre behandling. Tabellen nedenfor viser de mengder farlig avfall vi har videresendt fra våre anlegg, samt hva det utgjør per innbygger i Salten.
Mengde farlig avfall |
Anlegg | 2009 | 2010 | 2011 |
Miljøtorg Beiarn | 5343 | 9855 | 5715 |
Miljøtorg Bodø | 83235 | 87753 | 90626 |
Miljøtorg Vikan | 97906 | 90467 | 99821 |
Miljøtorg Misvær | 5904 | 7074 | 0 |
Miljøtorg Fauske | 65618 | 70213 | 60698 |
Miljøtorg Inndyr | 8951 | 12563 | 11108 |
Miljøtorg Reipå | 34941 | 30786 | 34750 |
Miljøtorg Tømmerneset | 13474 | 13090 | 10979 |
Miljøtorg Vensmoen | 19360 | 15656 | 22931 |
Miljøtorg Furulund | 14655 | 11053 | 17304 |
Miljøtorg i Bodø, Gildeskål, Meløy | 7903 | 0 | 4546 |
Kilo per innbygger Salten | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
Noe av variasjonene i mengde per år, er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved videresending og ikke ved mottak. I 2011 ble det eksempelvis ikke hentet farlig avfall fra Miljøtorg Misvær. Dette er farlig avfall som er forsvarlig lagret, og som vil komme på statistikken for Miljøtorg Misvær i 2012.
Over tid har vi hatt en stor økning i innsamling og videresending av farlig avfall.
Innsamlet og videresendt farlig avfall |
2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Spillolje | 29442 | 43516 | 50381 | 41699 | 46315 | 37349 | 49782 |
Batterier | 63964 | 81254 | 95482 | 113921 | 105615 | 107523 | 112603 |
Maling, lim og lakk | 52533 | 102237 | 98281 | 117166 | 128343 | 132079 | 147794 |
Annet spesialavfall | 18971 | 41455 | 41719 | 38538 | 77017 | 71559 | 48299 |
SUM |
164910 |
268462 |
285863 |
311324 |
357290 |
348510 |
358478 |