14_Mindre-gift-i-naturen.jpg

Farlig avfall

 
I 2013 har Iris Produksjon mottatt alt farlig avfall fra Iris Salten og Retura Iris. Dette har ført til store endringer for behandling og videresending av spesielt maling og batterier. Maling pakkes på pall med pallekarm og sendes i hele trailerlass til godkjent forbrenning. Batterier sorteres og sendes direkte til Batteriretur. I 2014 blir det bygget et nytt bygg for mottak, sortering og lager av farlig avfall som skal effektivisere vårt arbeid betydelig. Vi skal fortsette å øke vår kompetanse på området i 2014.

For Iris er det en viktig oppgave å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på dyr, mennesker og miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall, blir behandlet på en forsvarlig måte til det beste for oss alle.

Det er gratis for Iris Saltens kunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. V
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og hentes av underleverandør for videre behandling. Tabellen nedenfor viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg, samt hva det utgjør per innbygger i Salten. 

Mengde farlig avfall
Anlegg 2010 2011 2012  2013
Miljøtorg Beiarn 9 855 5 715 1 241 7 655
Miljøtorg Bodø 87 753 90 626  81 349 85 403
Miljøtorg Vikan 90 467 99 821 95 160     105 176
Miljøtorg Misvær 7074 0 10 432  10 423
Miljøtorg Fauske 70 213 60 698 63 731  54 964
Miljøtorg Inndyr 12 563 11 108 10 280  15 893
Miljøtorg Reipå 30 786 34 750 38 784  22 720
Miljøtorg Oppeid/Tømmerneset 13 090 10 979  12 619 7 096
Miljøtorg Vensmoen 15 656 22 931 23 535  26 182
Miljøtorg Furulund 11 053 17 304 12 576  4 751
Miljøbåtrute i Bodø, Gildeskål, Meløy 0 4546 2 790
Totalt 348 510 358 478 349 707 343 053
Kilo per innbygger i Salten 4,5 4,6  4,5  4,3


Noe av variasjonene i mengde per år er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved videresending, og ikke ved mottak. Avfall som ligger på lager er derfor ikke registrert her.

 

Innsamlet og videresendt farlig avfall
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Spillolje 43 516 50 381 41 699 46 315 37 349 49 782 50 516 47 031
Batterier 81 254 95 482 113 921 105 615 107 523 112 603 105 064 126 000
Maling, lim og lakk 102 237 98 281 117 166 128 343 132 079 147 794 135 886 125 430
Annet spesialavfall 41 455 41 719 38 538 77 017 71 559 48 299 59 309 44 592

SUM

268 462

285 863

311 324

357 290

348 510

358 478

350 775 

343 053

nokkeltall_farligavfall.png