Farlig avfall
Mengden farlig avfall økte med hele 32,1 prosent i 2018 sammenlignet med året før. På de tre siste årene har mengdene økt med hele 82 prosent.
Mengdene farlig avfall som er levert til Iris via Miljøtorgene i 2018 utgjør hele 10 kilo per innbygger i Salten. Nå skal det riktig nok legges til at en god del av økningene skyldes mottak av klorparafin-vinduer, men det er også stor økning på mottak av maling og spillolje.
Det er en viktig oppgave for Iris å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på alle organismer om avfallet ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller natur.
I 2015 sto et nytt moderne bygg ferdig for håndtering og mellomlagring av farlig avfall. Det er også gjort betydelige investeringer i mer kompetanse hos ansatte på dette området.
Det er gratis for husholdningskunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Kostnaden for dette inngår som en del av renovasjonsgebyret.
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling. Som tabellen nedenfor viser, har mengden farlig avfall som er levert til våre anlegg økt betydelig i 2018 og 2019. Tabellen viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg, samt hvor mye det utgjør per innbygger i Salten.
Farlig avfall levert på Miljøtorgene
Miljøtorg | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Beiarn | 13 378 | 10 828 | 12 161 | 11 667 | 13 324 |
Bodø | 98 646 | 86 963 | 103 165 | 98 325 | 97 068 |
Vikan | 82 504 | 98 109 | 171 098 | 121 053 | 154 251 |
Misvær | 23 320 | 9 050 | 20 351 | 26 303 | 60 060 |
Fauske | 59 254 | 92 070 | 107 283 | 227 233 | 293 438 |
Inndyr | 9 022 | 10 451 | 19 996 | 21 900 | 24 897 |
Reipå | 56 700 | 60 838 | 79 465 | 171 244 | 112 122 |
Tømmernes | 10 804 | 9 194 | 18 974 | 19 710 | 25 030 |
Vensmoen | 41 118 | 34 933 | 46 513 | 79 602 | 81 041 |
Furulund | 14 335 | 17 757 | 29 530 | 41 914 | 57 800 |
Halsa | - | - | - | - | 25 000 |
Miljøbåtrute Bodø, Gildeskål, Meløy | 4 874 | 0 | - | - | - |
Totalt | 423 045 | 449 045 | 619 939 | 818 941 | 942 428 |
Kilo pr. innbygger i Salten | 5,3 | 5,5 | 7,6 | 10,0 | 11,50 |
(tallene i kilo)
Økningen på farlig avfall i Misvær skyldes kraftig økning i impregnert trevirke.
Innsamlet avfall fra Miljøbåten i 2017 ligger i mendene på Miljøtorg Vikan.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Blyakkumulator | 124 881 | 123 471 | 121 436 | 123 888 |
Eternitt/asbestholdig materiale | 95 299 | 145 806 | 211 978 | 179 175 |
Impregnert trevirke | 512 360 | 479 810 | 475 060 | 663 590 |
Klorparafinholdig isolerglass | 57 953 | 111 984 | 112 343 | 103 302 |
Maling. lim og lakk | 119 156 | 132 872 | 134 859 | 145 294 |
Spillolje refusjonsberettiget | 18 575 | 24 137 | 29 573 | 42 348 |
Totalt | 928 224 | 1 018 080 | 1 186 074 | 1 219 597 |
Mengder farlig avfall mottatt hos Iris Produksjon og PCB fra Iris Service til Ruteretur.
Fraksjon | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Impregnert trevirke/kreosot trevirke | 1 174 000 | 594 000 | 642 000 | 824 000 | 1290000 |
Asbest (eternitt) | 272 000 | 299 000 | 550 000 | 356 000 | 274 000 |
PCB-vinduer | 36 505 | 4000 | 19 751 | 13 440 | |
Klorparafinvinduer | 78 051 | 124 180 | 112 685 | 121 250 | 133 970 |