Resultatregnskap
Iris Salten IKS | RESULTATREGNSKAP | Konsern | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
(Driftsinntekter og driftskostnader) | Note | Regnskap 2019 | Regnskap 2018 |
Driftsinntekter | ||||||
23 170 333 | 18 098 000 | 20 194 110 | Driftsinntekter | 1,20 | 188 316 865 | 186 857 733 |
92 222 659 | 91 531 000 | 87 955 703 | Husholdningsrenovasjon | 13,20 | 92 222 659 | 87 955 703 |
7 322 130 | 2 117 581 | Årets resultat fra selvkost | 13,20 | 7 322 130 | 2 117 581 | |
122 751 122 | 109 629 000 | 110 267 394 | Sum driftsinntekter | 287 861 654 | 276 931 017 | |
Driftskostnader | ||||||
Endring i beholdning egentilv driftsmidler | 2 | -2 966 871 | -2 407 936 | |||
82 066 153 | 72 124 988 | 73 882 919 | Varekostnader | 51 111 612 | 67 547 509 | |
10 865 409 | 10 838 600 | 9 176 143 | Personalrelaterte kostnader | 3,4 | 103 526 669 | 92 605 051 |
13 227 514 | 13 929 000 | 12 078 315 | Ordinære avskrivninger | 2 | 38 301 075 | 31 219 803 |
Nedskriving av anleggsmidler | 2 | 500 000 | 195 366 | |||
11 076 591 | 10 810 000 | 9 978 281 | Annen driftskostnad | 3,6, 10 | 74 207 256 | 58 312 158 |
117 235 667 | 107 702 588 | 105 115 758 | Sum driftskostnader | 264 679 741 | 247 471 951 | |
5 479 455 | 1 926 412 | 5 151 636 | DRIFTSRESULTAT | 23 181 913 | 29 459 066 | |
Finansinntekter | ||||||
og finanskostnader | ||||||
400 175 | 370 000 | 285 605 | Renteinntekter | 1 115 165 | 682 933 | |
6 628 778 | 7 338 104 | Aksjeutbytte | 7,9 | 88 875 | 239 213 | |
Inntekt på investering i tilknyttet selskap | 9 | -1 168 748 | 396 487 | |||
Renteinntekter verdipapirfond | 18 | 0 | 316 323 | |||
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | 18 | 484 579 | 1200 | |||
Annen finansinntekt | 0 | 6 405 | ||||
3 155 942 | 2 600 000 | 2 295 770 | Rentekostnader | 4 324 743 | 2 712 428 | |
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | 18 | 0 | 582 445 | |||
Tap ved salg av finansielle anleggsmidler | 9 | 1 992 603 | 0 | |||
Annen finanskostnad | 19 834 | 0 | ||||
3 873 011 | -2 230 000 | 5 327 939 | Netto finansposter | -5 817 309 | −1 652 312 | |
9 352 466 | -303 588 | 10 479 575 | Resultat før skattekostnad | 17 364 604 | 27 806 754 | |
200 163 | - | 400 499 | Skattekostnad | 16 | 4 432 868 | 6 504 442 |
9 152 303 | -303 588 | 10 079 076 | ÅRSRESULTAT | 12 931 736 | 21 302 312 | |
Minoritetsinteresser | 7 053 | 78 286 | ||||
ÅRSRESULTAT uten minoritetsinteresser | 12 924 683 | 121 224 026 | ||||
Minoritetsandel av overskudd i HT-Safe AS |
7 053 | 78 286 | ||||
Sum minoritetsandeler | 7 053 | 78 286 |