Priser

Her finner du prisoversikt på renovasjonsgebyret, tilleggstjenester og for etablering av felles avfallsanlegg over eller under bakken.
Type | Størrelse | Gebyr |
---|---|---|
Dunk med to hjul: | 80 liter | 3041,-* |
130 liter | 3574,- | |
190 liter | 4214,- | |
240 liter | 4787,- | |
350 liter | 6546,- | |
Dunk med 4 hjul: | 500 liter | 10 580,- |
660 liter | 13 225,- | |
750 liter | 15 870,- | |
4 m3 container | 84 640,- | |
6 m3 container | 126 960,- | |
8 m3 container | 169 280,- |
Alle priser er inkl. mva.
*) Dette er minsteprisen per år per boenhet tilknyttet eiendommen. For eksempel; leier du ut en hybel/leilighet i tillegg til egen boenhet regnes det som totalt to boenheter.
Tjeneste/produkt | Pris | Enhet |
---|---|---|
Asbest/eternitt, levering | 0,- | pr. kg. |
Asbestsekk | pr. stk. | |
Betalt henting av dunk med 2 hjul (inntil 10 m fra vei) | pr. år | |
Betalt henting av dunk med 4 hjul (inntil 10 m fra vei) | 1846,- | pr. år |
Betalt henting av dunk med 2 hjul (fra 10-20 m fra vei) | 3106,- | pr. år |
Betalt henting av dunk med 4 hjul (fra 10-20 m fra vei) | 3690,- | pr. år |
Bytting av glassdunk (erstatte 40 l med 130 l) | Gratis | |
Bytting av skitten dunk (gjøres kun på miljøtorg) | 413,- | pr. dunk |
Dekk med og uten felg | 260,- | pr. stk. |
Dunkbytte utført av Iris (til større/mindre dunk) | pr. utkjøring | |
Dunkbytte på miljøtorg | Gratis | pr. stk |
Ferietømming | pr. henting | |
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 10 m fra vei | Gratis | pr. år |
Gulsekk | pr. stk. | |
Hjemmekompostering, fradrag | pr. år | |
Matavfallsposer (kjøpes i butikker og på miljøtorg) | 20,- | pr. rull |
Montering av lås/gravitasjonslås dunk | 615,- | pr. stk |
Nøkkelkort - ekstrakort/mistet | pr. stk. | |
Nøkkelkort - erstatning av defekt | Gratis | pr. stk. |
Plastretursekker, 15 stk (miljøtorg og butikker) | 20,- | pr. rull |
Restavfall, levering miljøtorg (minstepris kr. 64,90,-) | 3,941 | pr. kg. |
Tap av nøkkel/ekstranøkkel til lås eller gravitasjonslås | 386,- | pr. stk |
Trevirke, levering på miljøtorg (Ikke Bodøelv) | Gratis | |
Vindu (farlig avfall) | 0,- | pr. kg. |
Vindu som ikke er farlig avfall leveres som restavfall | 3,941 | pr. kg. |
Alle fraksjoner | Pris inkl. mva. |
---|---|
80 liter | 434,- |
130 liter | 482,- |
190 liter | 548- |
240 liter | 555,- |
350 liter | 722,- |
500 liter | 914,- |
660 liter | 1042,- |
750 liter | 1155,- |
4 m3 container | 4410,- |
6 m3 container | 6089,- |
8 m3 container | 7779,- |
Noen borettslag/sameier har hyppigere tømming på grunn av små avfallsrom. Ta kontakt med kundesenteret for prising av denne tjenesen.
Antall abonnenter | Årlig gebyr pr. abonnement |
---|---|
0-9 (på forespørsel) | 3574 |
10-21 | 3574,- |
22-30 | 3574,- |
31-39 | 3574,- |
40 eller flere | 3574,- |
Ekstra nøkkelkort per stk *) | 408,- |
Etableringskostnad | Per enhet eks. mva. | Per enhet inkl. mva. |
---|---|---|
Etablerte borettslag/sameier | 27.244 ,- eks. mva. | 34.054,- inkl. mva |
Nye borettslag/sameier | 53.398 .- eks. mva. | 66.747,- inkl. mva |
Ant. boenheter | Pris |
---|---|
Årlig renovasjonsgebyr per boenhet | 3575,- |
Nøkkelkort-ekstrakort/erstatningskort | 409,- pr. stk |
Kommune | Kommunalt tillegg per boenhet per år i 2022 |
---|---|
Bodø | 0 kr |
Fauske | 78,75 kr |
Steigen | 75,00 kr |
Hamarøy | 125,00 Kr |
Sørfold | 0 kr |
Beiarn | 162,50 kr |
Meløy | 0 kr |
Gildeskål | 0 Kr |
Saltdal | 0 Kr |
Bleiefamilier
For familier som må bytte til større dunk på grunn av bleiebarn, bytter vi dunken uten byttegebyr.
Kompostjord
Miljøtorget på Vikan selger hver vår/sommer plenmix (kompostjord blandet med sand), som egner seg utmerket til anlegging av plen.
Et bilhengerlass koster 330 kroner inkl. mva. Kundene må selv laste på hengeren. Mindre beholdere (bøtte, balje e.l) koster kr. 65,- pr. stk.
Husholdningskunder og bedriftskunder som ønsker større mengder må ta kontakt med Iris Produksjon v/ Sture Wilmann, på telefon 995 83 382, eller på e-post sw@iris-salten.no for nærmere avtale.
Bytte av dunk
Ønsker du å bytte dunk, kan Iris foreta byttet hjemme hos deg. Dette koster 297,- og er et engangsgebyr. Kostnadene vil bli belastet på første utsendte faktura etter byttet.
Der flere eiendommer har eller ønsker fellesavtale, belastes byttekostnaden bestillers eiendom ved neste terminfaktura hvis Iris skal utføre byttet.
Bytter du selv på våre Miljøtorg, er det kostnadsfritt (kan ikke gjøres på Miljøtorg Bodø).
Glass- og hermetikkemballasje
De husstander i Salten som har 40-liters dunk til oppsamling av glass- og hermetikkemballasje kan bytte denne dunken til en dunk på hjul for utendørs bruk. Byttet kan skje kostnadsfritt på nærmeste miljøtorg.
Grovavfallsrute
Avfall som leveres på grovavfallsruta har et minstegebyret på 100 kroner. Les mer om tilbudet her.