Farlig avfall
Det er en viktig oppgave for Iris å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på alle organismer om avfallet ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller natur.
I 2015 sto et nytt moderne bygg ferdig for håndtering og mellomlagring av farlig avfall. Det er også gjort betydelige investeringer i mer kompetanse hos ansatte på dette området.
Det er gratis for husholdningskunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Kostnaden for dette inngår som en del av renovasjonsgebyret.
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling. Som tabellen nedenfor viser, har mengden farlig avfall som er levert til våre anlegg økt i 2016. Tabellen viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg, samt hvor mye det utgjør per innbygger i Salten.
Miljøtorg | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Beiarn | 7 655 | 4 933 | 13 378 | 10 828 |
Bodø | 85 403 | 93 768 | 98 646 | 86 963 |
Vikan | 105 176 | 93 651 | 82 504 | 98 109 |
Misvær | 10 423 | 4 825 | 23 320 | 9 050 |
Fauske | 54 964 | 76 184 | 59 254 | 92 070 |
Inndyr | 15 893 | 12 861 | 9 022 | 10 451 |
Reipå | 22 720 | 52 766 | 56 700 | 60 838 |
Tømmernes | 5 036 | 6 969 | 10 804 | 9 194 |
Vensmoen | 26 182 | 24 782 | 41 118 | 34 933 |
Furulund | 4 751 | 15 727 | 14 335 | 17 757 |
Miljøbåtrute Bodø, Gildeskål, Meløy | 2 790 | 0 | 4 874 | 0 |
Totalt | 343 053 | 396 970 | 423 045 | 449 045 |
Kilo pr. innbygger i Salten | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
Noe av variasjonene i mengde per år er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved videresending, og ikke ved mottak. Avfall som ligger på lager er derfor ikke registrert her.
I tabellen over er impregnert trevirke/kreosotmaterialer, asbest, klorparafinvinduer og pcb-holdige isolerglass ikke tatt med.
Under følger en oversikt over mottatt mengde fra disse fraksjonene i 2015 og 2016.
Fraksjon | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Impregnert trevirke/kreosot trevirke | 684 690 | 667 910 | 357 135 |
Asbest (eternitt) | 266 495 | 266 724 | 269 399 |
PCB-vinduer | 23 300 | 12 750 | 36 505 |
Klorparafinvinduer | 42 580 | 54 012 | 78 051 |
Totalt | 1 017 065 | 952 396 | 741 090 |
Den store nedgangen i impregnert trevirke/kreosot trevirke skyldes sterkere kontroll med levering fra næringslivskunder som tidligere har levert gratis.