Balanse
Iris Salten IKS | BALANSE | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | Note | 2018 | 2017 | |
Eiendeler | |||||
Immaterielle eiendeler | |||||
Immaterielle eiendeler | 1,2 | 1 469 297 | 282 195 | ||
Forskning og utvikling | 1,2,6 | 0 | 245 247 | ||
660 637 | 343 207 | Utsatt skattefordel | 16 | 2 667 330 | 2 757 475 |
343 207 | 343 207 | Sum immaterielle eiendeler | 4 136 627 | 3 284 917 | |
Anleggsmidler | |||||
Varige driftsmidler | |||||
10 494 663 | 10 474 663 | Tomter | 1,2 | 10 494 663 | 10 474 663 |
130 849 188 | 114 819 647 | Bygninger/Avfallsplasser | 1,2,5 | 136 006 955 | 120 618 764 |
Biler | 1,2,5 | 14 110 782 | 16 553 090 | ||
21 197 222 | 19 544 670 | Maskiner, inventar | 1,2,5 | 75 961 085 | 64 137 037 |
Andre eiendeler ikke avskrivbare | 2 | 10 000 | 10 000 | ||
162 541 073 | 144 838 980 | Sum varige driftsmidler | 236 583 485 | 211 793 554 | |
Finansielle anleggsmidler | |||||
23 937 750 | 23 637 750 | Aksjer i datterselskaper | 1,7 | ||
233 393 | 233 393 | Andre aksjer | 8,9 | 4 532 235 | 4 320 513 |
Investering i tilknyttet selskap (Nofir AS) | 8,9 | 4 960 324 | 4 563 837 | ||
963 818 | 893 245 | Egenkapitalinnskudd livselskap | 2 233 435 | 1 937 632 | |
Annen fordring | |||||
25 134 961 | 24 764 388 | Sum finansielle anleggsmidler | 11 725 994 | 10 821 982 | |
188 336 671 | 169 946 575 | Sum anleggsmidler | 252 446 106 | 225 900 453 | |
Omløpsmidler | |||||
155 260 | 775 969 | Varer | 1 | 2 717 197 | 2 496 218 |
1 178 238 | 1 094 635 | Kundefordringer | 1,5,15 | 26 974 033 | 19 704 127 |
3 957 776 | 6 101 089 | Fordr på selskap i samme konsern | 12 | ||
7 193 207 | 5 490 214 | Krav på utbytte | 14 | ||
Selvkost | 13 | 1 940 235 | |||
5 348 067 | 4 081 790 | Andre fordringer | 8 567 563 | 7 568 578 | |
17 677 288 | 16 767 728 | Sum fordringer | 35 451 596 | 27 272 705 | |
Markedsbaserte Aksjer | 18 | 1 739 847 | |||
Markedsbaserte Obligasjoner | 11 205 114 | ||||
Andre markedsbaserte finansielle intstrumenter | 6 926 320 | ||||
16 795 549 | 44 681 948 | Bankinnskudd, kontanter o l | 11 | 60 306 179 | 112 461 177 |
34 628 097 | 62 225 645 | Sum omløpsmidler | 118 436 253 | 142 230 100 | |
222 964 768 | 232 172 220 | Sum eiendeler | 370 882 359 | 368 130 553 |
Iris Salten IKS | BALANSE | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | Note | 2018 | 2017 | |
Egenkapital | |||||
59 813 741 | 56 927 873 | Egenkapital i morselskapet | 14 | 59 813 741 | 56 927 873 |
14 974 415 | 9 121 208 | Fond Interkommunalt Samarbeid | 14 | 14 974 415 | 9 121 208 |
Opptjent egenkapital i døtrene | |||||
Annen egenkapital | 14 | 80 315 101 | 69 105 402 | ||
Minoritetsinteresser | 14 | 1 518 217 | 1 675 180 | ||
66 049 081 | 63 190 117 | Sum egenkapital | 156 621 474 | 136 829 663 | |
Avsetning for forpliktelser | |||||
2 238 811 | 2 054 275 | Pensjonsforpliktelser | 3,4 | 13 997 562 | 15 702 977 |
Andre forpliktelser (utsatt skatt) | 16 | 0 | 0 | ||
2 238 811 | 2 054 275 | Sum avsetning for forpliktelser | 13 997 562 | 15 702 977 | |
Langsiktig gjeld | |||||
123 052 040 | 134 569 340 | Langsiktig gjeld | 5 | 139 879 456 | 152 149 176 |
123 052 040 | 134 569 340 | Sum langsiktig gjeld | 139 879 456 | 152 149 176 | |
Kortsiktig gjeld | |||||
7 930 474 | 8 860 703 | Leverandørgjeld | 12 | 16 947 105 | 25 584 447 |
10 635 498 | 13 091 394 | Gjeld til selskap i samme konsern | 12 | - | - |
717 929 | 960 879 | Betalbar skatt | 16 |
6 414 296 |
5 997 982 |
767 343 | 796 351 | Skyldig offentlige avgifter | 11 223 361 | 7 916 347 | |
1 579 561 | 3 697 143 | Selvkost | 1 579 561 | 3 697 143 | |
Utbytte | 14 | 31 315 | 146 551 | ||
1 254 956 | 2 093 054 | Annen kortsiktig gjeld | 15 | 24 188 229 | 20 106 267 |
22 885 761 | 29 499 524 | Sum kortsiktig gjeld | 60 283 867 | 63 448 737 | |
148 176 612 | 166 123 139 | Sum gjeld | 214 260 885 | 231 300 890 | |
222 964 768 | 232 172 220 | Sum egenkapital og gjeld | 370 882 359 | 368 130 553 |
Vikan 31.12. 2018/03.04. 2019
_________________ __________________ ________________
Ragnar Pettersen Hilde F. Johansen Hege Sørlie
styreleder styrets nestleder styremedlem
_________________ __________________ ________________
Lars Arve Jakobsen Kari Storstrand Jørgen Kampli
styremedlem styremedlem styremedlem
_________________ ________________________
Espen Angell Leif Magne Hjelseng
styremedlem Adm. Direktør