Iht. veileder fra Klif om beregning av kommunal avfallsgebyr, har administrasjonen utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for 2018. For husholdningsavfall skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. Kommunen kan fremføre et overskudd eller underskudd fra selvkostberegningen til et senere år (innenfor en periode på ca 5 år).

Årets selvkostregnskap ble et underskudd på kr 2 179 377 (kr 2 117 581 inkl. renter) mot estimert overskudd på kr 1 538 338. Avviket skyldes:

  • Lavere inntekter fra husholdningsgebyret spesielt fra fakturagebyr (flere over på elektroniske    løsninger).
  • Økte driftskostnader for innsamling og innleid transport (økte dieselkostnader, økte reparasjonskostnader).
  • Innleid støtte i kundesenteret og datateknisk.

Akkumulert selvkostfond med årets er kr 1 579 562 (Iris er skyldig abonnentene).

Utviklingen i selvkost siden 2005
Selvkostregnskap Årlig resultat Akkum. inkl. årlig rente*
2005 -1 579 278 -1 610 074
2006 1 086 336 -574 309
2007 3 082 991 2 564 682
2008 -1 859 020 796 087
2009 -3 281 030 -2 516 271
2010 -3 061 847 -5 575 952
2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom.rev. inkl. renter 12 774 461 8 930 546
2012 5 428 295 14 642 972
2013 -2 037 366 12 963 925
2014 -8 869 340 4 309 544
2015 -6 246 530 -1 913 994
2016 5 941 -1 940 235
2017 5 620 154 3 697 143
2018 -2 179 377 1 579 562

*Renter = 3 års statsobligasjoner + 1 % i margin til 2014 fra 2015 5 årig SWAP + 0,5 % i margin.
 

Selvkostregnskap de fem siste årene
  2014 2015 2016 2017 2018
Renovasjonsinntekter -77 649 473 -80 937 700 -85 688 372 -89 654 173 -87 955 703
Andre innt. inkl andel miljøtorg -11 157 050 -11 230 505 -11 617 591 -11 861 416 -13 784 674
Sum inntekter selvkost -88 806 523 -92 168 205 -97 305 963 -101 515 590 -101 740 377
Varekostnader 72 564 945 69 688 378 67 801 214 68 353 834 39 211 037
Personalkostnader 8 508 947 9 366 320 7 134 522 6 967 674 27 114 078
Avskrivninger 5 992 708 8 677 047 9 589 762 8 685 202 12 529 247
Andre driftskostnader 7 708 415 8 002 312 8 770 005 10 256 729 23 469 861
Netto finansposter 3 201 120 785 678 756 626 1 101 530 1 595 531
Sum kostnad selvkost 97 976 135 96 519 735 94 052 129 95 364 969 103 919 754
Korrigering resultat Iris Service -300 272 1 895 000 3 247 893 530 467 -
Selvkostanalyse 8 869 340 6 246 530 -5 941 -5 620 154 2 179 377

I 2015 ble det innført et nytt selvkostregelverk, som har gitt relativt store endringer for postene avskrivninger og renter sammenlignet med 2014.