Farlig avfall
Mengden farlig avfall hadde en liten nedgang fra 2019 til 2020.
Etter en nøye gjennomgang av tallgrunnlaget, er mengdene for tidligere år rettet opp. Dette medfører at tabellen over farlig avfall i denne årsmeldingen vil avvike fra forgående år.
Det er en viktig oppgave for Iris å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på alle organismer om avfallet ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller natur.
I 2015 sto et nytt moderne bygg ferdig for håndtering og mellomlagring av farlig avfall. Det er også gjort betydelige investeringer i mer kompetanse hos ansatte på dette området.
Det er gratis for husholdningskunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Kostnaden for dette inngår som en del av renovasjonsgebyret.
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling. Tabellen viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg.
I tabellen under er ikke impregnert trevirke med.
Farlig avfall levert på miljøtorgene
Miljøtorg | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Beiarn | 12 161 | 11 667 | 13 324 | 20 326 |
Bodø | 103 165 | 98 325 | 104 728 | 118 190 |
Vikan | 110 213 | 121 053 | 154 251 | 130 772 |
Misvær | 20 351 | 26 303 | 24 000 | 12 461 |
Fauske | 107 283 | 217 733 | 131 828 | 96 574 |
Inndyr | 19 996 | 21 900 | 17 227 | 17 065 |
Reipå | 79 465 | 164 044 | 44 902 | 80 586 |
Tømmernes | 18 974 | 19 710 | 13 324 | 26 237 |
Vensmoen | 46 513 | 76 802 | 42 361 | 37 969 |
Furulund | 29 530 | 41 914 | 49 330 | 44 891 |
Halsa | - | - | 25 000 | 24 798 |
Miljøbåtrute Bodø, Gildeskål, Meløy | - | - | - | - |
Totalt | 559 054 | 702 655 | 666 975 | 633 925 |
(tallene i kilo)
Økningen på farlig avfall i Misvær skyldes kraftig økning i impregnert trevirke.
Innsamlet avfall fra Miljøbåten i 2017 ligger i mengdene på Miljøtorg Vikan.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Blyakkumulator | 123 471 | 121 436 | 123 888 | 140 717 |
Eternitt/asbestholdig materiale | 145 806 | 211 978 | 179 175 | 170 128 |
Impregnert trevirke | 479 810 | 475 060 | 663 590 | 986 165 |
Klorparafinholdig isolerglass | 111 984 | 112 343 | 103 302 | 113 674 |
Maling. lim og lakk | 132 872 | 134 859 | 145 294 | 104 717 |
Spillolje refusjonsberettiget | 24 137 | 29 573 | 42 348 | 49 578 |
Totalt | 1 018 080 | 1 186 074 | 1 219 597 | 1 564 979 |
Mengder farlig avfall mottatt hos Iris Produksjon og PCB fra Iris Service til Ruteretur.
Fraksjon | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Impregnert trevirke/kreosot trevirke | 594 000 | 642 000 | 824 000 | 1 290 000 |
Asbest (eternitt) | 299 000 | 550 000 | 356 000 | 274 000 |
PCB-vinduer | 4000 | 19 751 | 13 440 | 21 769 |
Klorparafinvinduer | 124 180 | 112 685 | 121 250 | 133 967 |