Balanse
Iris Salten IKS | BALANSE | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | Note | 2020 | 2019 | |
Eiendeler | |||||
Immaterielle eiendeler | |||||
Immaterielle eiendeler | 1,2 | 3 161 103 | 3 285 812 | ||
Forskning og utvikling | 1,2,6 | 0 | 0 | ||
1 206 985 | 704 105 | Utsatt skattefordel | 16 | 1 970 744 | 2 269 719 |
1 206 985 | 704 105 | Sum immaterielle eiendeler | 5 131 847 | 5 555 531 | |
Anleggsmidler | |||||
Varige driftsmidler | |||||
10 679 822 | 10 494 663 | Tomter | 1,2,5 | 10 679 822 | 10 494 663 |
122 199 462 | 124 700 878 | Bygninger/Avfallsplasser | 1,2,5 | 139 737 677 | 137 585 953 |
Biler | 1,2,5 | 38 639 241 | 21 079 473 | ||
26 565 913 | 27 718 533 | Maskiner, inventar | 1,2,5 | 101 620 265 | 104 817 192 |
Andre eiendeler ikke avskrivbare | 2 | 10 000 | 10 000 | ||
159 445 197 | 162 914 074 | Sum varige driftsmidler | 290 678 005 | 273 987 281 | |
Finansielle anleggsmidler | |||||
27 937 750 | 23 937 750 | Aksjer i datterselskaper | 1,7 | ||
433 393 | 333 393 | Andre aksjer | 8,9 | 2 239 988 | 2 139 988 |
Investering i tilknyttet selskap (Nofir AS og Patogen No) | 9 | 5 316 107 | 3 805 576 | ||
1 029 327 | 1 029 327 | Egenkapitalinnskudd livselskap | 8 | 2 254 790 | 2 254 790 |
Annen fordring | 48 436 | 22 077 | |||
29 400 470 | 25 300 470 | Sum finansielle anleggsmidler | 9 859 321 | 8 823 106 | |
190 052 652 | 188 918 649 | Sum anleggsmidler | 305 678 173 | 288 365 918 | |
Omløpsmidler | |||||
578 685 | 864 426 | Varer | 1,19 | 5 970 287 | 5 928 121 |
1 389 322 | 3 476 258 | Kundefordringer | 5,12,15 | 29 407 378 | 26 432 790 |
2 726 448 | 4 361 410 | Fordr på selskap i samme konsern | 12 | ||
6 871 222 | 6 562 525 | Krav på utbytte | 7 | ||
5 545 117 | 5 465 141 | Andre fordringer | 16 | 9 480 819 | 11 120 594 |
13 347 913 | 5 742 569 | Selvkost | 13 | 13 347 913 | 5 742 569 |
29 880 022 | 25 607 903 | Sum fordringer | 52 236 110 | 43 286 953 | |
Markedsbaserte Aksjer | 18 | 1 565 595 | 1 380 176 | ||
Markedsbaserte Obligasjoner | 18 | 11 794 873 | 11 499 109 | ||
Andre markedsbaserte finansielle intstrumenter | 18 | 0 | 3 583 099 | ||
27 434 691 | 42 368 283 | Bankinnskudd, kontanter o l | 11 | 77 439 084 | 87 076 987 |
57 893 398 | 68 840 612 | Sum omløpsmidler | 149 006 949 | 152 754 436 | |
247 946 050 | 257 759 261 | Sum eiendeler | 454 685 122 | 441 120 354 |
Iris Salten IKS | BALANSE | Konsern | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | Note | 2020 | 2019 | |
Egenkapital | |||||
66 702 695 | 63 403 519 | Egenkapital i morselskapet | 14,17 | 66 702 695 | 63 403 519 |
18 488 869 | 17 926 941 | Fond Interkommunalt Samarbeid | 14 | 18 488 869 | 17 926 941 |
Opptjent egenkapital i døtrene | |||||
Annen egenkapital | 14 | 85 560 034 | 84 087 566 | ||
Minoritetsinteresser | 14 | 1 142 809 | 1 525 270 | ||
85 191 564 | 81 330 460 | Sum egenkapital | 171 894 407 | 166 943 296 | |
Avsetning for forpliktelser | |||||
3 555 898 | 2 647 720 | Pensjonsforpliktelser | 3,4 | 11 156 342 | 12 029 625 |
Andre forpliktelser (utsatt skatt) | 16 | 0 | 0 | ||
3 555 898 | 2 647 720 | Sum avsetning for forpliktelser | 11 156 342 | 12 029 625 | |
Langsiktig gjeld | |||||
136 724 968 | 146 661 245 | Langsiktig gjeld | 5 | 216 584 739 | 195 932 695 |
136 724 968 | 146 661 245 | Sum langsiktig gjeld | 216 584 739 | 195 932 695 | |
Kortsiktig gjeld | |||||
4 177 154 | 8 902 467 | Leverandørgjeld | 12 | 19 089 996 | 27 786 455 |
13 627 945 | 15 675 720 | Gjeld til selskap i samme konsern | 12 | - | - |
0 | 243 632 | Betalbar skatt | 16 | 700 144 |
4 075 226 |
958 910 | 721 066 | Skyldig offentlige avgifter | 13 332 821 | 11 130 298 | |
Selvkost | 13 | 0 | 1 579 561 | ||
Utbytte | 14 | 0 | 0 | ||
3 709 611 | 1 576 951 | Annen kortsiktig gjeld | 15 | 21 926 673 | 23 222 759 |
22 473 620 | 27 119 836 | Sum kortsiktig gjeld | 55 049 634 | 66 214 738 | |
162 754 486 | 176 428 801 | Sum gjeld | 282 790 715 | 274 177 058 | |
247 946 050 | 257 759 261 | Sum egenkapital og gjeld | 454 685 122 | 441 120 354 |
Vikan 31.12. 2020/24.03. 2020
Ragnar Pettersen
styreleder
Hilde Furuseth Johansen
styremedlem
nestleder
Lars Arve Jakobsen
styremedlem
Anne-Line Tverbakk
styremedlem
Monica Hansen Fjellstad
styremedlem
Ronny Seljeseth
styremedlem
Marit Homvaag Hansen
styremedlem
Bjørn Ove Moum
admin.direktør