Priser Bedriftskunder

Som næringsdrivende kan du levere avfall levere avfall ved alle miljøtorgene til Iris.
Driften av våre miljøtorg er en del av den kommunale renovasjonsordningen som betales av husholdningene i Salten. Bedrifter kan dermed ikke levere levere avfall gratis fordi håndtering og behandling av næringsavfall ikke skal være dekket av det kommunale gebyret.
Noen fraksjoner er gratis å levere for bedriftskunder, blant annet:
- Landbruksplast
- Jern og metallskrap
Næringsavfall | Pris pr. 1000 kg eks mva |
---|---|
Minstepris | 51,92 |
Restavfall | 3153,- |
Eternitt- og asbestholdig materiale | 1570,75 |
Trevirke | 1328,70 |
Impregnert trevirke | 3372,22 |
Blandet papir | 1842,67 |
Matavfall | 1516,16 |
Hageavfall | 449,08 |
Kjølemøbler store (disker etc) pr. stk | 545,90 |
Kjølemøbler små (husholdningsartikler pr stk | 218,36 |
Dekk med og uten felg | 253,64 pr. stk |
Avfallstype | Pris ekskl. mva |
---|---|
Restavfall, ukomprimert pr. m3 | 452,17 |
Sortert avfall ukomprimert pr. m3 | 236,90 |
Impregnert trevirke pr. m3 | 1187,25 |
Eternittavfall pr. m3 | 1570,75 |
Kjølemøbler små pr. stk | 218,36 |
Kjølemøbler store (disker) pr. stk | 545,90 |
Bildekk med og uten felg | 202,91 |
Salg av produkter: | |
Gul sekk for ekstra restavfall (inkl. innlevering) pr. stk | 88,- |
Asbestsekken pr. stk | 264,50 |