Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet, hvor alle eierkommuner er representert.
Representantskapet i IRIS Salten IKS består av 18 medlemmer. Medlemmene velges for en periode på fire år, i samsvar med den kommunale valgperioden. I 2016/2017 vedtok kommunenen endring i sammensetning i representantskapet, slik at alle møter med to representanter, men stemmer i henhold til innbyggertall i kommunen.
På møte 8. november 2019 ble Sigurd Stormo, Meløy, konstituert som leder og Britt Kristoffersen, Hamarøy, som nestleder i representantskapets. Endelig valg ble gjort i mai 2020 uten endringer.
Representantskapet har to ordinære møter i året, ett i april og ett i november. Sakspapirer/vedtak i representantskapet ligger som lenker i tilknytning til denne siden.
Kommune | Representanter | Vara i rekkefølge |
---|---|---|
Beiarn | Andre Kristoffersen | Rune Jørgensen |
Marit Moldjord | ||
Tobjørn Grimstad | Håkon Sæther | |
Frank Wilhelmsen | ||
Linda T. Moen | ||
Bodø | Ida Marie Pinnerød | Ola Smedplass |
Paro Nina Lyngmo | ||
Ole Hjartøy | Janne Ellingsen | |
Lars Peter Rekkedal | ||
Fauske | Malen Rendal Berg | Ronny Borge (pers. vara) |
Kassandra E.B. Petsas (pers. vara) | ||
Audun Krarup Jonassen | ||
Trine Nordvik Løkås | Nils Kristian Steinbakk (pers vara) | |
Kathrine Moan Larsen (pers. vara) | ||
Geir Olsen (pers vara) | ||
Gildeskål | Bjørn Magne Pedersen | Ola Kaldager |
Ida K. Heen | Anne Wiik | |
Hamarøy | Britt Kristoffersen | Elin Eidsvik |
Jan Folke Sandnes | Heidi Kålvåg | |
Meløy | Sigurd Stormo | Mette Bjørnevik (pers.vara) |
Jim Helge Andersen | Marthe Barvik | |
Saltdal | Sverre Breivik | Rune Berg |
Jim Hansen | Gøran Andreassen | |
Steigen | Aase Refsnes | Wibeke Aasjord Juul |
Rita Lorentsen | Sigvart Bjerkenes | |
Sørfold | Gisle Erik Hansen | Sten Sobert Hansen |
Daniel Koskinen | ||
Kolbjørn Mathisen | Unn Karin Pedersen | |
Rune Edvardsen | ||
Bente Grovassbakk |